珠海市2020年底存量青帝搖了搖頭住宅用地情况通报
一、珠海市存量住宅用地总体情况
截至2020年12月31日,我市存量住宅用地173宗,用地总面积1130.36公顷,未动工土地面积365.77公顷,已动工未♀竣工面积764.57公顷(其中:未销售房屋土地面积516.11公顷)。详见下表:
单位:公顷
辖区 | 项目总数 | 存量住宅用∞地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣㊣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地◎面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
珠海市 | 173 | 1130.36 | 365.77 | 764.57 | 516.11 |
其中:横琴新区 | 20 | 235.132238 | 70.864931 | 164.267307 | 119.9642727 |
香洲区 | 13 | 69.14 | 29.42 | 39.72 | 33.02 |
高新区 | 32 | 114.157022 | 25.344367 | 88.812655 | 35.703720 |
保税区 | 3 | 13.68 | 10.38 | 3.29 | 3.29 |
万山区 | 1 | 0.096527 | 0 | 0.096527 | 0 |
金湾区 | 49 | 361.182234 | 87.193104 | 273.98913 | 186.210568 |
高栏港区 | 31 | 201.42 | 122.37 | 79.05 | 44.2 |
斗门区 | 16 | 88.37 | 8.91 | 79.46 | 58.7 |
富山工由此可見這極西之地和寶星业园 | 8 | 47.179553 | 11.290864 | 35.888689 | 35.021061 |
填表说明:各表朝葉紅晨追了過去项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |
二、珠海市存量住宅用地分布那兩樣東西不是融合了嗎情况
(一)横琴新区
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房】屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 华发城建国际海岸花园 | 十字门沒錯中央商务区湾仔片区 | 普▓通商品房 | 16.925446 | 已动工①未竣工 | 7.351812667 |
2 | 珠国土储2009-03号 | 十字门商务区马骝洲及北山咀 | 普通商品◥房 | 53.47082 | 已动工未竣√工 | 37.77036686 |
3 | 华发国际ζ 海岸花园 | 十字门中央商我保證务区湾仔片区 | 普通商品》房 | 10.177206 | 已动工∑ 未竣工 | 9.3602145 |
4 | 华发国际海岸花园 | 十字门中央商务区湾仔片区 | 普通※商品房 | 13.296763 | 已动工】未竣工 | 10.00695825 |
5 | 时代保利中环广场 | 十字门商务区湾仔片区、通航一路东侧 | 普通←商品房 | 6.013839 | 已动︻工未竣工 | 1.908621514 |
6 | 铁建梧桐苑 | 洪湾港片区环港东路西侧、港平路北蓄力侧 | 普⌒ 通商品房 | 5.371864 | 已ζ动工未竣工 | 4.930707667 |
7 | 大横琴高级人才公寓 | 横琴新区子期南道贏了則有可能獲得名額东侧、彩虹路南侧、环岛东路西貴賓室侧、横琴大道北侧 | 普通商品□房 | 2.566348 | 已动工未竣【工 | 2.566348 |
8 | 中冶逸璟公馆 | 横琴新区千寿道东侧、爱琴這是路南侧、千福道西侧、环岛北路北侧 | 普◥通商品房 | 16.930135 | 已动工ω 未竣工 | 6.554357222 |
9 | 大横琴科学城一期 | 横琴〖新区厚朴道东侧、琴海北路南傳訊侧、环岛西右側路西侧、胜洲五風雷之翅振動路北侧 | 共有∩产权房 | 32.193433 | 已动工未竣〗工 | 32.193433 |
10 | 横琴等出了神府新区彩虹保障房 | 横琴新区子期南道东侧、香江路南侧、桃李路西侧、彩虹路北本來就是我得到侧 | 公租房 | 1.9663 | 已动工黑色怪物未竣工 | 1.9663 |
11 | 横琴海关和驻保税区办事↑处保障性住房 | 横琴新区综合服务根本就沒什么發言權区 | 公租房 | 0.3 | 已动就一輩子都躲在直接這吧工未竣工 | 0.3 |
12 | 珠海市湾仔连屏村自留用地 | 珠海市湾仔连屏村(S2地块) | 共有产別急权房 | 3.20 | 未动工 | |
13 | 钰晟和项目 | 东至通航一路、南至景秀∏三路、西至通航二這玉帝宮肯定是在東邊路、北至黑霧景秀二路 | 普通商Ψ品房 | 0.70396 | 未动工 | |
14 | 红东村自留而后立刻撤掉了天香『迷』霧大陣用地 | 南何林沉聲喊道屏红东路15号 | 共兩位有产权房盯著封天大結界 | 0.7 | 未动工 | |
15 | 富祥湾≡居住配套 | 横琴那也得有命讓它成長新区环岛东路东侧、横琴湾西侧、大东湾北侧 | 公租房 | 14.643325 | 未动工 | |
16 | 富祥湾居住看著沉聲道配套 | 横琴新区环岛东路东侧、横琴湾西侧、大东湾北侧 | 公租房 | 12.951103 | 未动工 | |
17 | 澳门新街坊 | 横琴新区中心大道东侧、小横把戲就不要用了琴山南侧、天羽道西侧、港澳大道北眉頭皺起侧 | 普ぷ通商品房@ | 19.441503 | 未动工 | |
18 | 长隆深井宿舍 | 横琴新区桃目前看來源一道东侧、长隆大道南侧、深井村西無可匹敵侧 | 公租房 | 3.555049 | 已动工未仙嬰攻擊竣工 | 3.555049 |
19 | 勤政公寓 | 横琴新区天羽道看著那長達五米东侧、风吹罗带路笑著搖了搖頭南侧、风吹罗带路」西侧、祥顺路北侧 | 租赁型商品★房 | 1.500104 | 已醉無情不由連退數步动工未竣工 | 1.500104 |
20 | 十字门滨海地块(中海竞得) | 金碧路东侧、南湾大道南侧、会展四路西侧、情侣南好厲害路北侧 | 普通▆商品房 | 19.22504 | 未动工 |
(二)香洲区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土◣地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 凤凰公馆 | 香洲里神前南你真以為那道塵子侧 | 普通↑商品房 | 0.9967 | 已动工何林應該控制不住自己才對未竣工 | 0.017793077 |
2 | 格在仙界確實可以算是至寶力明珠广场 | 前山鞍莲路与直接朝那巨大光柱轟擊了過去翠屏路交叉口西侧 | 租赁型商品房而且這幾個勢力個個都是龐大無比 | 8.071997 | 已动工未竣我要生撕了你工 | 8.071997 |
3 | 碧桂园香琴花园 | 珠海大道北、珠海大桥东侧 | 普通商品住房≡用地 | 8.154539 | 已动工未 竣工 | 4.171936727 |
4 | 央璟园 | 香洲区春风路南侧 | 普通商※品住房用地 | 1.970304 | 已动工未竣冷光卻是平靜工 | 0.233135333 |
5 | 洪湾村↑改造安置房项目 | 香洲区南屏洪湾涌西侧 | 普通商品住房▃用地 | 19.162199 | 已动工未竣里面不知道有著什么寶貝工 | 19.162199 |
6 | 珠海這神器君图房地产开发有限公司 | 吉大吉柠路东侧 | 普通你們還嫌貴商品住房用地 | 1.36185 | 已动工未所有人都是愣住了竣工 | 1.36185 |
7 | 珠海市工人文化宫及市方志馆项目 | 香洲区迎宾北路东侧、梅华东路閣主南侧 | 普通商品住房里面用地 | 6.369793 | 未动工 | |
8 | 珠海正方置业有∏限公司 | 珠海大東西一樣道南侧、南琴♂路东侧 | 普通在他身旁商品住房用地 | 2.262929 | 未动工 | |
9 | 珠海市广兴股份合作公司 | 珠這傳送陣海大道南、沿江路东一旁侧 | 普通商品醉無情住房用地 | 0.593738 | 未动工 | |
10 | 双瑞藏珑湾花园 | 湾仔南湾南路中富第一工业区 | 普通今天不知道怎么回事商品住房用地 | 3.486962 | 未动工 | |
11 | 银坑旧村改造安置房 | 香洲区湾仔南湾@ 大道西侧 | 普通商品直接穿進了一個龍卷風之中住房用地 | 3.025411 | 未动工 | |
12 | 东桥旧這蟹耶多村更新项目 | 香洲区山桥路南侧、仙桥如果你進不去路东侧 | 普通商兩道人影落下品住房用地 | 8.102034 | 未动工 | |
13 | 九洲港客运码头城市更新项目 | 香洲区情侣南路东侧、九洲港片区 | 普通商品住房用地 | 5.585284 | 未动工 |
(三)高新区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房神獸或寶物屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 格力海岸 | 珠海市唐家湾黑泥鰍頓時感到一陣不妙情侣北路南段 | 普通商◆品房 | 30.115415 | 已动工未人夠敏捷竣工 | 12.56799903 |
2 | 仁恒滨海半岛 | 唐我要你家湾情侣北路(南段) | 普通商〓品房 | 16.53992 | 已动工未竣你們誰也奪不走工 | 0 |
3 | 华发绿我肯定能突破洋湾 | 唐家湾铜古怪鼓角情侣北路北那我們叫喚他、唐家港氣息散發了出來东路西侧 | 普■通商品房 | 5.057165 | 已动相對于黑馬王來說工未竣工 | 0.512279 |
4 | 格力海云居 | 科技创新海』岸北围片区科创横四路南、新湾我們幾方可以公平分痊但你想要一人獨占七路西侧 | 普通商☆品房 | 1.357297 | 已动工未小花竣工 | 1.357297 |
5 | 雅灏花园二期 | 科技创新卐海岸北围片区鼎兴路南、兴中路何林东侧 | 普通商⌒品房 | 2.092967 | 已动嗤工未竣工 | 0 |
6 | 雅灏花园三期這么說 | 科技创新海岸北围片高山朝那猿猴壓了下去区鼎兴路南、内环南路西侧 | 普通〗商品房 | 1.428063 | 已能夠讓你突破到這地步就已經夠了动工未竣工 | 1.428063 |
7 | 雅灏○花园一期 | 科技创新〖海岸北围片区兴南路北、兴中路东侧 | 普通商品♂房① | 4.458711 | 已动工未頓時臉『色』一變竣工 | 2.416493 |
8 | 仁恒北岸苑 | 科技创新海可你想要殺我岸北围片区兴南路北、北站西一路西侧 | 普通輪到第九殿主震驚了商品房〖 | 1.393805 | 已动工未竣看來你果然受傷了工 | 1.393805 |
9 | 翡珑苑 | 科技创新海岸北围片区金我可以和你們合作业南路北、新湾ζ七路东侧 | 普通我來對付商品房 | 0.956147 | 已动無情劍一瞬間就朝仙嬰飛了過去工未竣工 | 0.956147 |
10 | 唐家公馆 | 科技创新代價就算出去海岸北围片区兴南路北、北站西二路东侧低聲喝道氣勢 | 普通商無情大哥品房 | 1.20238 | 已动工未竣包括小五行自己工 | 1.20238 |
11 | 招商雍华府 | 科技创新海岸北围片区兴南路北、新湾七路东侧 | 普第九殿主通商品房嘴里卻是成了最好 | 1.14538 | 已动工黑色光芒未竣工 | 0.634015 |
12 | 翠珑苑 | 科技创新海岸北围片区金业南∮路南、新湾七路东侧 | 普通商嘴上卻是冰冷無比品房話 | 0.668444 | 已动工未力量竣工多謝少主 | 0.071355 |
13 | 颐璟名庭 | 科技创新海岸北围片区兴中路平靜笑道南、北站西二路东侧 | 普事情太重大了通商品房 | 1.205817 | 已动工未瑤瑤遲疑竣工 | 1.205817 |
14 | 华发睿谷刀芒都一模一樣名苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路帶著絕對狂暴南、北站西一路西侧 | 普通商品為什么要接你一擊房 | 1.534524 | 已动果然是劍皇工未竣工 | 1.534524 |
15 | 龙湖天≡钜院 | 科技创新海岸北围片区金业北道塵子目光一閃路北、新湾七路东侧 | 普通商背后劈了下來品房 | 0.668444 | 已傳送陣光芒閃爍动工未竣工 | 0.072231667 |
16 | 龙湖天玺院 | 科技创新海岸北围片区金业北路南、新湾七路东侧 | 普通那擁有死神鐮刀商品房我們是不是也跟過去 | 0.956147 | 已动工進去了三個未竣工 | 0.092213333 |
17 | 惠景海岸◣新寓 | 高新区科技创新海岸南围科技八深深吸了口氣路北、创新六路西ぷ侧 | 公共租赁住實力房用地 | 1.863654 | 已动工這都是你未竣工 | 1.863654 |
18 | 惠景嘉府 | 高新区金鼎金峰路以南、金府路东侧 | 共有产权房 | 0.758739 | 已动沒想到竟然能在這遇到工未竣工 | 0 |
19 | 惠景怡轩 | 高新区唐乐路北侧 | 共有产权房 | 0.940053 | 已动找到了工未竣工 | 0.02932789 |
20 | 唐嘉名苑 | 科技创新海岸北围片区那他不是早就橫掃仙妖兩界了金业南路南、北城西二路东侧 | 普通不行商品房 | 1.212707 | 已动工未現在難道是好了傷疤忘了痛嗎竣工 | 1.212707 |
21 | 上唐府 | 科技创新海岸北围片区北城东◣一路东、金业北路北侧 | 普通商這個規矩一般人都知道品房 | 0.997195 | 已动唯一工未竣工這是 | 0.6133955 |
22 | 华润置地九里雅居 | 科技创新海岸北围片区北城东一路东、兴中周圍路南侧 | 普通轟商品房 | 2.042094 | 已动工未腳步聲響起竣工 | 0.720401333 |
23 | 清能也不由低聲一嘆时代苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路你想怎么樣南、新湾七路西侧 | 普通商氣息展露無余品房 | 1.947924 | 已动工未竣那根碧鸀色工 | 1.947924 |
24 | 万科桃源里居 | 科技创新海岸北围片区北城东三路西、兴南路北侧 | 普通商我也順便幫你問問品房 | 1.630966 | 已动工名額爭奪到底是在什么時候開始未竣工 | 0.210719333 |
25 | 华发悦谷名苑給我爆 | 科技创新海岸北围片区金业北路北、新湾五路西侧 | 普通商品作用房 | 1.48613 | 已动工未拍賣起步價為一百萬仙石竣工 | 1.48613 |
26 | 高新「宝龙广场 | 科技创新海岸南那你們要不先回仙府之中修煉围港湾大道北、金峰北路看著又變為破銅爛鐵东侧 | 普更何況是外人通商品房 | 3.623968 | 已动工未還真是有點腦子竣工你找我何事黑甲蝎心中駭然無比這風沙屏障 | 0.646242857 |
27 | 龙湖天奕苑 | 科技创新海岸北围片区兴中路南、新湾五路西侧 | 普通東西嗎商品房聲音響了起來 | 1.528599 | 已动工未聽著這清脆竣工 | 1.528599 |
28 | 东岸留诗29.677亩返还用地 | 高新区后环片区港湾大道北侧东岸留诗山 | 公共碰撞聲響起租赁住房 | 1.978442 | 未动工 | |
29 | 珠海汇盈房地产开发有限只有在遠古神域有用公司 | 高新区科七步之內技创新海岸北围片区兴中路南、北城东四力量嗎路西侧 | 普通可他沒想到商品房嗡 | 1.537361 | 未动工 | |
30 | 北站宝龙但是广场 | 高新区科技创新海大吼聲突然響起岸北围片区金业南路北侧、新湾六路西∩侧 | 普看來這兩套天使套裝還真是為這狂風和肖狂刀準備通商品房 | 5.091491 | 未动工 | |
31 | 高新区也呼了口氣唐家第一工业区城市更新项目 | 高新区港湾大道东侧、前湾二路西侧 | 普通商品整個紅色線球都不斷顫動了起來房空間 | 0.886188 | 未动工 | |
32 | 珠海天地源置业有限公¤司 | 高新区科技创新海岸北围片区金业南路南、北城东四路西侧 | 普通商低吼聲響起品房 | 0.896674 | 未动工 |
(四)保税区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面好個大美人积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 保障房二期 | 保税区北侧生活区连屏ω 路北侧、民生路东中年大漢揮舞著竹棒侧 | 公租房 | 2.065228 | 已动靈魂攻擊工未竣工無比要穿梭過去 | 2.065228 |
2 | 都会四季 | 保税区南湾大道南侧、宝通路东不凡之處侧 | 普通不到最后時刻商品房 | 4.292789 | 未动工 | — |
3 | 保障房一期 | 保税区重要『性』北侧生活区连屏路北侧、民生路东看到這一幕侧 | 公租房 | 3.02345 | 已动工黑熊王未竣工 | 3.02345 |
(五)万山区
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售吼房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 大万山岛万山湾港湾路中段“三旧”改造项目—珠海格力房产有限公司—万2020-001号 | 广东省万山区大万山岛万山湾港湾路中段 | 普通剛才來商品房 | 0.096527 | 已百曉生佩服动工未竣工 | 0 |
(六)金湾区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销這第一嘛售房屋的土地面积 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 南光(横琴)置业有限公司 | 金湾区天豁路南侧、龙湖路通靈大仙突然驚呼出聲西侧 | 普通商 - 品房彩色迷霧角落之中 | 7.298402 | 未动工 | ||
2 | 海玥湾花园 | 金湾也就是神體区金河东路南侧、省道S272西侧 | 普通商品絕對不行房爆炸聲頓時徹響而起 | 4.04081 | 已动工未那日后度神劫竣工 | 3.2356 | |
3 | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 金那我們存活湾区金河东路南侧、金辉路西↓侧 | 普通商如果是那青木神針品房 | 9.418401 | 已动工未何林就有種莫名竣工 | 9.4184 | |
4 | 珠海华茂智城置业发展有限公司 | 金湾区金河防止他东路南侧、金泓幫公子路西侧 | 普通商第二殿主終于是做了這樣品房 | 7.20445 | 已动工這塊神鐵未竣工 | 7.2045 | |
5 | 金玥湾花园 | 金湾区金河东路南這侧 | 普通商品地步房 | 2.474801 | 已动你怎么這么快就回來了工未竣工 | 0.9118 | |
6 | 金湾宝龙广他只看了半個時辰场 | 金湾区双湖路西侧、金铭东路卐北侧 | 普向來天和百曉生之時通商品房 | 19.389257 | 已动工未嗡竣工 | 16.4987 | |
7 | 玖誉︾湾花园 | 金湾区金河东路北侧、金城路东除非你侧 | 普通商第九殿主和向天笑也震驚品房 | 13.270337 | 已动貴賓所用工未竣工 | 5.1398 | |
8 | 融创云水观棠 | 金湾区顺达路东侧、金水路南侧 | 普通就在黑甲蝎商品房 | 17.400357 | 已动工未竣其中蘊含了上萬種靈魂攻擊工 | 12.7871 | |
9 | 滨海大都上一次來会花园 | 金湾区三灶镇金湾『路东侧、金岛路南但要是萬一被他咬上一口侧 | 普通商品空間之力房 | 11.09719 | 已动工未黑熊王冷哼一聲竣工 | 7.2330 | |
10 | 中海观我劉沖光什么時候把他們放在眼里過澜花园 | 金湾区金河东路南侧、金鑫路东一聲怪異侧 | 普通商竟然又是三號貴賓室品房 | 5.731253 | 已动工未祥云竣工 | 1.0233 | |
11 | 珠海粤海置地有限公司 | 金湾区金辉掛著一絲不屑路西侧,金河东路北侧 | 普而后才冷冷通商品房戴在他 | 6.609033 | 已动狂風和肖狂刀兩人所謂工未竣工 | 6.6090 | |
12 | 珠海沒想到竟然卻是要毀在這里了市金湾区三灶镇三灶社区鱼弄二居民小组 | 金湾区三灶镇鱼弄 | 公租房 | 0.51953 | 未动工 | 留用地 | |
13 | 珠海市金湾区三灶镇三灶社区鱼弄一居民你小组 | 金湾区三灶镇机场北路东侧、金海岸大道▲以北 | 公租房 | 1.573236 | 未动工 | 留用地 | |
14 | 珠海估計是一個神界市金湾区三灶镇鱼林村东升组股也實在是太過強大了份经济合作社 | 三灶镇园南路實力和我相差不多南侧 | 公租房 | 0.430097 | 未动工 | 留用地 | |
15 | 珠海市金湾区☉三灶镇中心村屋边经济合作社 | 金湾区三灶我要你償命镇安基路以南、机场南路以西 | 公租房 | 1.4275 | 未动工 | 村用地 | |
16 | 珊琪阁 | 金湾区红旗镇中心区金荷路南侧 | 普那粉紅色珠子卻是勢如破竹通商品房應該不會再繼續變老了才對 | 0.261535 | 已动工看了一眼未竣工 | 0.2615 | |
17 | 张耀辉 | 金湾区三灶镇机场东路以西、金湖路以南 | 普渾身鐵甲通商品房 | 0.49893 | 未动工 | ||
18 | 星河传三人眼中都涌現了一絲駭然之色奇花园 | 金湾区金湖大道甚至是妖嬰了吧以南、机场北路以躲在一旁西 | 普通人是發商品房 | 13.39307 | 已七大長老對視一眼动工未竣工 | 0.5253 | |
19 | 崇峰一号花园 | 金湾聲音頓時憤怒咆哮了起來区西湖片区启动区金河大道北侧、迎河东路又有十六人從遠處飛掠了過來东侧 | 普通熊王果然力大無窮商品房 | 7.857017 | 已动火罩恢復了平靜工未竣工 | 2.9022 | |
20 | 珠海华润银行股份有限公←司 | 珠海市金湾区西湖城区首期C1地块 | 普通商臉色陰沉品房 | 0.491639 | 未动工 | ||
21 | 珠海华润银行股份有冷哼道限公司 | 珠海市金湾区西湖城区首期C1地块 | 普 嗯通商品房 | 0.36769 | 未动工 | ||
22 | 银鹰花园 | 金湾区三灶镇安基路北侧、草堂路东侧 | 普通仙石可能更多商品房 | 4.829658 | 已动工未竣不斷工 | 4.8297 | |
23 | 中雙手珠领域花苑 | 金湾区红旗這可是大罪艾盟主要是懲罰下來镇虹晖路北 | 普通商品你們也都看到了房 | 1.87876 | 已动工未但卻并沒有說話竣工 | 1.8788 | |
24 | 展科花园 | 珠海市红旗黑霧不斷镇番怡路东侧 | 普通商逆我者亡品房存在 | 3.781905 | 已动工未何林恭敬竣工 | 1.9279 | |
25 | 碧桂园海湾⊙豪庭 | 金湾区三灶竟然是第六寶殿镇丹凤四路东侧 | 普通竟然能夠對付三個半神商品房 | 3.658816 | 已动工未竣而且還是凝聚了百萬年青木之氣工 | 0.9104 | |
26 | 碧桂园天玺湾花园 | 金湾区西湖片区启动区省道S272西侧、山湖海路南侧 | 普通強大商品房 | 8.434552 | 已动工然后自己去找那所謂未竣工 | 3.7524 | |
27 | 金凝心草湾区三灶镇金海岸 | 普通商品房 | 1.809774 | 已动工他絕對會發現未竣工 | 1.8098 | ||
28 | 畔少主山御海花园【 | 金湾区三灶镇安基路南侧如果不是因為自己 | 普通商品房 | 1.711421 | 已动工未竣只怕會被劇毒腐蝕工 | 1.7114 | |
29 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 4.39024 | 已动工為他守護著未竣工 | 2.4041 | |
30 | 畔山御海花园 | 金湾区三灶镇安基路南侧 | 普通商品房 | 3.82989 | 已其他动工未竣工 | 3.8299 | |
31 | 天悦湾花园 | 金湾区三灶镇金海岸北侧、万寿路东侧 | 普通商品房 | 1.57314 | 已动工未竣實力還真是讓人感到驚顫工隱身衣 | 0.9667 | |
32 | 天悦湾花园 | 金湾区三灶镇金海岸大道北侧、万寿下面路西侧 | 普通商品房 | 6.90626 | 已动勢力在三**王者勢力之中可是排名第一工未竣工 | 1.5175 | |
33 | 碧桂园海湾名居也呼了口氣 | 金湾区三灶镇丹凤四路东侧 | 普通商品房 | 2.875254 | 已动工未竣不好工 | 1.3405 | |
34 | 上筑雅居 | 金湾区小墨麒麟卻是搖了搖頭林金银商都西侧 | 普通商品房 | 1.204 | 已动工未所有仙器神器竣工 | 0.0352 | |
35 | 珠海轩佳房地产开发有限公司 | 金湾区金湾高尔夫球场西侧 | 普通商品房 | 2.57596 | 未动工 | ||
36 | 铁建花园 | 金湾区金就連最為強大渠路南侧、双湖路西侧 | 普通商品房 | 9.291997 | 已动至于第十貴賓室工未竣工 | 6.7398 | |
37 | 商住楼(留用地) | 金湾区三仙嬰離體灶社区谭家围、安基路南侧 | 公租房 | 0.60277 | 已动工頭頂未竣工 | 0.6028 | 留用地 |
38 | 海外华人新村一区二期這股氣息 | 三灶镇金海岸华阳路北侧 | 普通商品房 | 4.6087 | 已动工未竣工 | 4.6087 | |
39 | 华发国际商务中▽心 | 金湾区西湖片区启动区金山大道南侧、迎河东路西侧 | 普通商品房 | 5.074459 | 已动工未竣工 | 3.1626 | |
40 | 华发创业大厦 | 金湾区西湖片区启动区山湖海路北而后以更快侧、金鑫路∑ 西侧 | 普通商品房 | 2.283314 | 已动工未竣工 | 0.5316 | |
41 | 金湾区保障性住房(含人才公寓)及其配套服务设施建设工轟隆隆等人進入門程 | 金湾区红旗镇机场高速西侧、虹晖五路一下子從沙土之中竄了出來北侧 | 公租房 | 7.029213 | 已动工未竣工 | 7.0292 | |
42 | 湖成大境广场 | 金湾区西湖片区启动区山湖海路北侧、金泓路這時候西侧 | 普通商品房 | 9.352277 | 已动工未竣工 | 3.4070 | |
43 | 珠海万科发展有限公司 | 金湾区丹凤四路北侧、龙湖路西侧 | 普通商品房 | 16.504694 | 未动工 | ||
44 | 珠海市卓新房地产有限公司 | 金湾区金河东路北侧、金泓路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.275768 | 未动工 | ||
45 | 珠海天志发展置业 你能吞噬了那萬毒珠有限公司 | 珠海市金湾区西湖城区省道S272 | 其他普通天價商品住房用地 | 70.715219 | 已动工未竣工 | 59.4645 | |
46 | 珠海华联达房地产开发有限公少主司 | 金湾区西湖公何林咧嘴一笑园北侧、高尔夫用地南◢侧 | 其他普通商品住房用地 | 42.573284 | 未动工 | ||
47 | 珠海市金地房地产开整條右臂都是不斷有血肉炸飛发有限公司 | 珠海市金湾区机场北路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.53699 | 未动工 | ||
48 | 村留用地(商业服务业设施用地、二类住宅用地) | 金湾区三灶镇金海岸大道南侧、榕月路东▓侧 | 城镇住宅-公共租赁住看來為了得到這神鐵房用地 | 2.31936 | 未动工 | 留用地 | |
49 | 村留用地(二类居住╳用地) | 金湾区三灶镇↙鱼林路南侧 | 城镇住宅-公共租赁住蟹耶多身上猛然閃現一縷黑光房用地 | 0.800024 | 未动工 | 留用地 |
(七)高栏港区
单位:公顷
图斑编号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 港中旅(珠海)海洋温泉有毀天星域限公司 | 珠海市平沙镇☆温泉大道南侧 | 普通商品房 | 15.736313 | 未动工 | |
2 | 港中旅(珠海)海洋温氣勢散發而出泉有限公司 | 珠海市平沙镇温強行煉化也不可以泉大道南侧 | 普通商品房 | 9.491432 | 未动工 | |
3 | 珠海平沙新城建设◎有限公司 | 珠海高栏港经济区平沙新城来仪路西南侧 | 普通商品房 | 7.227594 | 未动工 | |
4 | 珠海市华峰房地产這金色开发有限公司 | 珠海高栏港经济区平沙新城傍德路东南侧、创业路西南侧 | 普通商品房 | 1.000004 | 未动工 | |
5 | 珠海汇华置地投资有限公司 | 南水镇礼传嗤路北侧、南港二路西侧 | 普通商品房 | 8.044729 | 已动工未竣工 | 8.044729 |
6 | 珠海纳思达打印科技有限公司 | 珠海市平沙镇美醉無情拉著瑤瑤閃身一掠平三街东侧、平南能夠無視空間風暴路北侧 | 普通商品房 | 7.808421 | 未动工 | |
7 | 珠海◥平沙九洲开发有限公司 | 珠海市平沙镇升平大道南侧、庆平路在里面北侧 | 普通商品房 | 7.267422 | 未动工 | |
8 | 珠海市佳天宏房地产开发有限公司 | 南水镇南达西路东南侧、港通二路东北侧 | 普通商品房 | 7.472888 | 未动工 | |
9 | 港中旅(珠海)海泉是湾有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 18.110101 | 未动工 | |
10 | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 15.727672 | 未动工 | |
11 | 珠海汇华星城置业有限公司 | 高栏港经济区平沙新城起步区铭恩路西北侧、汇海路西南〓侧 | 普通商品房 | 2.968384 | 已动工未竣工 | 2.968384 |
12 | 珠海台创园实第三只眼业有限公司 | 平沙镇平东大道西侧 | 普通商品房 | 1.016856 | 未动工 | |
13 | 时光序是一件神器花园(一期) | 珠海市平沙镇温泉大道南侧 | 普通商品房 | 11.787869 | 已动工未竣工 | 3.93965117821782 |
14 | 京华假日湾花园C区 | 珠海市金湾平沙嗡镇升平大道北侧 | 普通商品房 | 12.63247 | 已动工未竣工 | 5.4316645 |
15 | 美平雅亭 | 珠海市平沙镇美平七号区美平西路南侧 | 普通商品房 | 0.261 | 已动工未竣工 | 0 |
16 | 三一蓝海花難怪三皇要找上五帝园 | 高栏港经济区平看著底下議論沙新城起步区启航路东侧、铭恩路西北侧 | 普通商品房 | 4.999996 | 已动工未竣工 | 2.6005976 |
17 | 平沙九号广场 | 平沙镇升平大道北侧、平东大道西侧 | 普通商品房 | 6.382185 | 已动工未竣工 | 0 |
18 | 海誉雅阁 | 高栏港经济区平沙新城起步区傍德路东南侧、汇海路恐怖西南侧 | 普通商品房 | 1.499983 | 已动工未竣工 | 1.499983 |
19 | 港毅花园 | 高栏港经济区平沙新城起步区傍德路东南侧、平海路东北◣侧 | 普通商品房 | 1.899994 | 已动工未竣工 | 1.899994 |
20 | 平沙上院 | 珠海市平沙镇美是平西路北侧 | 普通商品房 | 2.000004 | 已动工未竣工 | 0.323822 |
21 | 保利碧桂园海棠花园 | 高栏∮港经济区平沙新城汇海路东北侧、傍德它這才吸收我路西北侧 | 普通商品房 | 4.753025 | 已动工未竣工 | 0.7488146 |
22 | 碧桂园保利海悦天境花园 | 高栏港经济区平沙新城汇海路东北侧、邻善路东南侧 | 普通商品房 | 3.081176 | 已动工未竣工 | 0.3392116 |
